数值实验 · 4.7节
不同动态处理策略对比分析
在同一动态事件序列下,比较静态方案、顺序插入和滚动重优化。
在上述50个客户的初始算例基础上,模拟配送过程,按表中所列时刻依次引入10个动态事件,并按定时与定量联合策略分5批处理,模拟上午接收变化、调整下午配送的情景。
| 编号 | 事件类型 | 经度(°E) | 纬度(°N) | 动态时刻 | 时间窗 | 需求量(kg) | 体积(m³) | 服务时间(min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C051 | 新增订单 | 116.3195 | 39.7459 | 08:03 | 13:04–13:42 | 139 | 1.0 | 6 |
| C007 | 订单取消 | 116.3652 | 39.9450 | 08:42 | 16:08–16:54 | 417 | 3.0 | 18 |
| C017 | 订单取消 | 116.0811 | 39.8683 | 08:43 | 13:13–13:48 | 278 | 2.0 | 12 |
| C020 | 需求减少 | 116.3212 | 39.9584 | 08:53 | 17:16–18:11 | 208→154.8 | 1.5 | 9 |
| C004 | 需求增加 | 116.3320 | 39.9491 | 08:54 | 14:26–15:22 | 347→436.2 | 2.5 | 15 |
| C052 | 新增订单 | 116.7278 | 39.9032 | 09:07 | 14:16–15:15 | 417 | 1.0 | 6 |
| C053 | 新增订单 | 116.4278 | 39.8539 | 09:25 | 15:00–15:45 | 417 | 1.0 | 6 |
| C039 | 时间窗变动 | 116.3296 | 40.0790 | 09:35 | 17:11–17:54 → 17:05–17:37 | 208 | 1.5 | 9 |
| C054 | 新增订单 | 116.3388 | 39.9809 | 09:38 | 14:31–15:24 | 347 | 2.5 | 15 |
| C055 | 新增订单 | 116.3575 | 39.9412 | 09:57 | 13:06–13:44 | 208 | 1.0 | 6 |
| 注:新增订单列示其订单属性;取消事件列示取消前的订单属性;需求量和时间窗变动以箭头表示变动前后的取值。 | ||||||||
为分析重新优化未执行任务的作用,设置顺序插入策略与滚动重优化策略进行比较。顺序插入逐笔安排新增订单,保留原有未服务客户的访问次序与车辆分配;滚动重优化在插入新增订单后,采用MTC-HGS共同优化新增订单与原有未服务客户,允许调整访问次序、车辆分配及配送行程。顺序插入依次尝试插入既有行程、增加已用车辆的配送行程及启用空闲车辆,在每类可行方案中选择成本增量最小的方案。两种策略采用相同的初始方案与事件处理时刻,均保留已执行任务,并根据车辆当前状态安排后续配送。另将全部事件更新后的客户需求预先纳入优化,求得静态配送方案作为比较。三种方案均完成53个客户和14133 kg需求,结果如表16所示。
| 比较项目 | 静态方案 | 顺序插入策略 | 滚动重优化策略 | 相对变化 |
|---|---|---|---|---|
| 总成本(元) | 2735.03 | 3117.01 | 2897.34 | −7.05% |
| 总排放(kgCO₂) | 234.40 | 232.64 | 195.86 | −15.81% |
| 总距离(km) | 968.09 | 1099.85 | 966.28 | −12.14% |
| 实际车辆数(辆) | 6 | 7 | 7 | 0.00% |
| 新增订单处理数(笔,重优化/插入) | — | 0/5 | 3/2 | — |
| 完成重优化的批次数(批) | — | 0 | 3 | — |
| 注:表中结果为同一动态事件序列下的仿真结果;相对变化以顺序插入策略为基准。 | ||||
由表16可知:1)两种在线策略均使用7辆车,滚动重优化的总成本、总排放与总距离较顺序插入分别降低7.05%、15.81%和12.14%,表明在车辆规模相同的条件下,重新安排未执行任务有利于改善动态配送方案。2)滚动重优化在3个批次完成重优化,5笔新增订单中,3笔参与重优化,2笔在未获得可行重优化方案时采用插入处理。顺序插入保留了原有客户的配送安排,滚动重优化则允许原有未服务客户与新增订单共同参与路径调整,为降低配送成本提供了更多选择。
静态方案预先掌握全部事件更新后的客户需求,取得了最低总成本。实际配送中,订单陆续到达、取消或变更,无法事先按该方案安排全日配送任务。滚动重优化的总成本较静态方案高5.93%,总距离和总排放均较低;两者分别使用7辆和6辆车,较短的行驶里程未对应较低的配送总成本。由此可见,在订单逐步到达的条件下,重新安排新增订单与原有未执行任务,有利于降低配送成本和碳排放。