数值实验 · 4.3节
不同动力配置对比分析
固定车队总量为6辆,比较7种燃油车与电动车配置的配送成本和碳排放。
为分析油电车辆配置对配送成本和碳排放的影响,在基准碳价下固定车队总量为6辆,设置由纯燃油至纯电动的7种配置。
| 燃油车/电动车(辆) | 启动成本(元) | 行驶成本(元) | 充电成本(元) | 油耗成本(元) | 碳成本(元) | 总排放(kgCO₂) | 总成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/0 | 1020.00 | 716.30 | 0.00 | 903.86 | 63.85 | 319.24 | 2704.00 |
| 5/1 | 1120.00 | 759.30 | 66.40 | 662.66 | 51.73 | 258.66 | 2660.10 |
| 4/2 | 1220.00 | 786.49 | 105.69 | 483.28 | 42.48 | 212.38 | 2637.94 |
| 3/3 | 1320.00 | 815.56 | 150.59 | 312.86 | 34.93 | 174.66 | 2633.94 |
| 2/4 | 1420.00 | 829.59 | 168.55 | 210.95 | 29.70 | 148.49 | 2658.79 |
| 1/5 | 1520.00 | 836.84 | 183.73 | 121.76 | 25.77 | 128.83 | 2688.10 |
| 0/6 | 1620.00 | 877.22 | 212.96 | 0.00 | 19.69 | 98.43 | 2729.86 |
由表可知,随着电动车数量增加,总排放逐渐下降,总成本先下降后上升。3辆燃油车和3辆电动车配置的总成本最低,为2633.94元,较纯燃油配置降低70.06元,总排放减少144.58 kgCO₂。与4辆燃油车和2辆电动车的配置相比,其总成本仅降低4.00元,总排放却减少37.72 kgCO₂。电动车占比超过50%后,启动、行驶和充电成本的增加超过油耗成本与碳成本的下降,总成本随之提高;纯电动配置的总排放最低,总成本却高于纯燃油配置。以上结果表明,在本算例的电价与碳价条件下,增加电动车在一定范围内有利于同时降低配送成本和碳排放,继续增加电动车则需承担更高的成本。